JOCジュニアオリンピックカップ
JOCジュニアオリンピックカップ2019 ジャンプ会場での練習について(2/20 16:00更新)
ジャンプ会場の練習について、会場整備の都合上、3月12日(火)13時からとなります。
また、天候の状況により中止する場合がありますのでご了承ください。
JOCジュニアオリンピックカップ2019宿泊について
宿泊施設名 | アクセス | 宿泊料金 | ワックス ルーム | 所在地等 |
B&Bホテルバードイン | クロスカントリー会場より車にて約10分 | 1泊2食付き7,000円 | あり | 所在地:名寄市西2条南4丁目 TEL:01654-9-4567 FAX:01654-9-4600 URL:http://izumikanko.com/ |
かめや旅館 | クロスカントリー会場より車にて約10分 | 1泊2食付き6,000円 | あり | 所在地:名寄市西4条南3丁目 TEL:01654-2-2641 FAX:01654-3-7987 |
グランドホテル藤花 | クロスカントリー会場より車にて約10分 | 1泊2食付き7,000円 | あり | 所在地:名寄市西5条南4丁目 TEL:01654-3-2323 FAX:01654-3-2329 URL:http://fujika.jp/ |
ゲストハウス日進 | ジャンプ会場より車にて約5分 クロスカントリー会場より車にて約3分 |
1泊2食付き4,900円 | あり | 所在地:名寄市日進 TEL:01654-2-7800 FAX:01654-2-7800 URL:http://www13.plala.or.jp/nisshincafe/ |
なよろ温泉サンピラー | ジャンプ会場より徒歩約1分 | 1泊2食付き6,480円 | あり | 所在地:名寄市字日進 TEL:01654-2-2131 FAX:01654-2-2132 URL:http://www.nayoro.co.jp/sunpillar/ |
千石屋旅館 | クロスカントリー会場より車にて約10分 | 1泊2食付き6,200円 | なし | 所在地:名寄市大通南9丁目 TEL:01654-2-3254 |
なよろサンピラーユース ホステル |
ジャンプ会場より車にて約4分 クロスカントリー会場より車にて約2分 |
1泊2食付き5,400円から | あり | 所在地:名寄市日進 TEL:01654-2-2921 FAX:01654-2-2921 URL:http://nayoroyh.main.jp/ |
二条旅館本館 | クロスカントリー会場より車にて約10分 | 1泊2食付き6,800円 | あり | 所在地:名寄市西2条南5丁目 TEL:01654-3-1117 FAX:01654-3-1818 |
ニュー富士屋ホテル | クロスカントリー会場より車にて約10分 | 1泊朝食付き5,200円 | あり | 所在地:名寄市大通南5丁目 TEL:01654-2-2167 FAX:01654-2-2169 URL:http://www.fujiya.burari.biz/ |
ホテルサンフラワー | クロスカントリー会場より車にて約10分 | 1泊2食付き6,200円 | あり | 所在地:名寄市大通南8丁目 TEL:01654-3-2929 FAX:01654-2-0303 |
ホテルマイステイズ名寄 | クロスカントリー会場より車にて約10分 | 1泊朝食付き7,000円 | あり | 所在地:名寄市西3条南5丁目 TEL:01654-8-8100 FAX:01654-8-8110 URL:https://www.mystays.com/hotel-mystays-nayoro-hokkaido/ |
四条旅館 | クロスカントリー会場より車にて約10分 | 1泊2食付き6,800円 | あり | 所在地:名寄市西4条南4丁目 TEL:01654-2-3343 FAX:01654-2-3361 |
※詳細については各宿泊施設へお問い合わせください。
JOCジュニアオリンピックカップ2019開催要項
大会概要
大会名称 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | (公財)全日本スキー連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 催 | 名寄市、名寄市教育委員会、名寄地方スキー連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 管 | 全日本ジュニアスキー選手権大会実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 | (公財)日本オリンピック委員会、(公財)日本スポーツ協会、北海道、北海道教育委員会、(公財)北海道体育協会、(一財)名寄市体育協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 力 | 陸上自衛隊名寄駐屯地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会期間 | 平成31年3月14日(木)~3月18日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会会場 | 北海道名寄市 なよろ健康の森クロスカントリーコース、名寄市ピヤシリシャンツェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技種目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会日程 |
|
このイベントはスポーツ振興くじ助成金を受けて行われています。
各種ダウンロード
JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会開催要項.pdf
JOCジュニアオリンピックカップ2018 3/19開催分リザルト(クロスカントリー競技クラシカル)
3/19 | クロスカントリー | 男子 | 2018クロカン男子CC総合 |
2018クロカン男子CC中学選抜 | |||
2018クロカン男子CC小学生 | |||
女子 | 2018クロカン女子CC総合 | ||
2018クロカン女子CC中学選抜 | |||
2018クロカン女子CC小学生 |
JOCジュニアオリンピックカップ2018 リザルト クロスカントリー競技 小学クラシカル
3/19 | 男子 | 2018クロカン男子CC小学生 |
女子 | 2018クロカン女子CC小学生 |
JOCジュニアオリンピックカップ2018 リザルト クロスカントリー競技 クラシカル
JOCジュニアオリンピックカップ2018 3/18開催分リザルト(クロスカントリー競技フリー・コンバインド)
3/18 | クロスカントリー | 男子 | 2018クロカン男子CF総合 |
2018クロカン男子CF中学選抜 | |||
2018クロカン男子CF小学生 | |||
女子 | 2018クロカン女子CF総合 | ||
2018クロカン女子CF中学選抜 | |||
2018クロカン女子CF小学生 | |||
コンバインド | 男子 | 2018コンバ男子総合 | |
2018コンバ男子中学選抜 | |||
2018コンバ男子前半ジャンプ | |||
女子 | 2018コンバ女子総合 | ||
2018コンバ女子中学選抜 | |||
2018コンバ女子前半ジャンプ |
JOCジュニアオリンピックカップ2018 3/17開催分リザルト(ジャンプ競技)
3/17 | 男子 | ジャンプ男子総合 |
ジャンプ男子中学選抜 | ||
女子 | ジャンプ女子総合 | |
ジャンプ女子中学選抜 |